Positie | Club | Wedst. | Gew. | Verl. | Draw. | Punten | GM | VM | +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VREDE BAL 1 (202430) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 59 | 40 | 19 | ||
2 | VREDE BAL 3 (202430) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 57 | 35 | 22 | ||
3 | ROZENHOF 1 (202423) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 60 | 37 | 23 | ||
4 | ONDER DEN TOREN 1 (202414) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 56 | 38 | 18 | ||
5 | DEN BLACK (202409) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 50 | 51 | -1 | ||
6 | GOUDEN BIL 1 (202411) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | ||
7 | RODE BAL (202422) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 44 | 59 | -15 | ||
8 | VREDE BAL 2 (202430) | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 42 | 52 | -10 | ||
9 | OSSEL STAR 1 (202417) | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 41 | 52 | -11 | ||
10 | ROZENHOF 2 (202423) | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 40 | 52 | -12 | ||
11 | ONDER DEN TOREN 3 (202414) | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 32 | 65 | -33 |
Vrij Van Wedstrijd: 1 OSSEL STAR 1 |
Eerst Plaats |
Wedst. = Gespeeldwedstrijden | Gew. = Gewonnen | Verl. = Verloren | Draw. = Gelijk | Punten = Punten | GM = Gewonen Manche | VM = Verloren Manche | +- = Verschil |